DEBUFFerの楽しみ・・・

 今回はわざと偏った立場から書いてみようと思います。

【RFZ】
 RFにおける、デバフというのは一時的に相手の性能を下げるフォース(弾)のこと。ただの補助かと思いきや、そのフォースの性能を上げることによって劇的な効果を上げることがあります。勿論、現在必死こいて苦しめられている闇フォース熟練と同様の苦労を強いられますが昔と違って、MOBに対して撃っても熟練をあげることができますし、私のようなスタイルだとイナンナは中々育てられないタイプだと気分転換に、熟練の入る最弱のMOB相手に上げることもあります。ただ、耐性が高いので(掛からないこともあり)理想は他種族相手がホボ確実です。どこかに(フォース)レベルごとの効果の対応表があるので後で貼り付けようと思います(聖フォースは私には関係ないので略)。決してすぐには上がらないフォースコアですがいつかはきっとGMカンスト)に出来るよう、時間の隙間に上げていこうと思います。当面の目標はLv4です。

○(フォース名):(その効果):Lv1 Lv2 Lv3・・・となっています。単位表示の《s》は秒。

○エグゼーション:攻撃ディレイ:-100 -120 -150 -180 -210 -250 -300
サクリファイス:FP回復(%):10 12 15 18 21 25 30
○アプローチング:フォースディレイ(s):-0.1 -0.2 -0.4 -0.7 -1.1 -1.6 -2.2
○マイティー:フォース攻撃(%):10 12 15 18 21 25 30
○ブロードアウトルック:フォース射程:50 50 50 50 50 50 50
○インクリーススピード:移動速度:1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
○セレリティー:全ての命中:10 12 15 18 21 25 30
○ヘルブレス:HP/FP/ST↓:-100 -100 -100 -100 -100 -100 -100
○エフェクティブユーズ:消耗FP(%):-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35
○ブラインドサイト:視野↓:-200 -230 -260 -290 -310 -350 -400
○ウィークネス:防御力(%):-12.5 -25.0 -37.5 -50.0 -62.5 -75.0 -87.5
○リデュースレジスト:耐性:-10 -15 -20 -25 -30 -40 -50
○シーリング:全ての攻撃力(%):-12.50 -25.00 -37.50 -50.00 -62.50 -75.00 -87.50
○ブロック:全ての命中:-10 -12 -15 -20 -25 -30 -50
     :回避:-5 -7 -10 -12 -15 -18 -20
○デュリング:攻撃ディレイ(s):0.1 0.12 0.15 0.18 0.21 0.25 0.3
      :スキルディレイ(s):0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 2

 機会があれば持続時間も載せたいですね。